<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dominique Abran, naturopathe &#187; analyse des cheveux</title>
	<atom:link href="http://www.manaturopathe.com/index.php/tag/analyse-des-cheveux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manaturopathe.com</link>
	<description>Solutions naturelles pour améliorer votre état de santé</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Analyse Minérale des Cheveux</title>
		<link>http://www.manaturopathe.com/index.php/2010/05/analyse-minerale-des-cheveux/</link>
		<comments>http://www.manaturopathe.com/index.php/2010/05/analyse-minerale-des-cheveux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test de laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[analyse des cheveux]]></category>
		<category><![CDATA[anxiété]]></category>
		<category><![CDATA[dépression]]></category>
		<category><![CDATA[fatigué]]></category>
		<category><![CDATA[mercure]]></category>
		<category><![CDATA[métaux lourds]]></category>
		<category><![CDATA[métaux toxique]]></category>
		<category><![CDATA[plomb]]></category>
		<category><![CDATA[sodium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manaturopathe.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[
Plusieurs minéraux sont essentiels à notre santé par exemple : le potassium et le sodium sont essentiels pour le bon fonctionnement du cœur et le calcium et le magnésium sont essentiels pour les construction des os. Par contre,  d’autres éléments comme le mercure, le cadmium et le plomb sont toxiques. Une bonne santé dépend d’un équilibre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manaturopathe.com/index.php/2010/05/analyse-minerale-des-cheveux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eau du robinet est-t-elle sans danger?</title>
		<link>http://www.manaturopathe.com/index.php/2009/12/leau-du-robinet-est-t-elle-sans-danger/</link>
		<comments>http://www.manaturopathe.com/index.php/2009/12/leau-du-robinet-est-t-elle-sans-danger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 19:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[analyse des cheveux]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[EWG]]></category>
		<category><![CDATA[naturopathe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manaturopathe.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[
Si vous doutez de la qualité de l&#8217;eau du robinet. Je vous invite à regarder l&#8217;analyse réalisé par Environmental working group (EWG). EWG a passé 3 ans a analyser 20 millions de tests d&#8217;eau potable et il on détecté 316 polluants dans l&#8217;eau que les Américains consomment. Plus de la moité de ces polluants ne sont pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manaturopathe.com/index.php/2009/12/leau-du-robinet-est-t-elle-sans-danger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (request URI is rejected)
Database Caching 4/15 queries in 0.028 seconds using disk
Object Caching 393/422 objects using disk

Served from: www.manaturopathe.com @ 2012-02-05 20:53:17 -->
